主要测试对象
- 形成试验1所需的阻尼除颤电压测试波形
- 形成试验2所需的单相和双相截断指数除颤波形
- 通过内置试验网络建立标准化的被测器械连接条件
- 记录输出波形与关键时间特征,为测试复核、计量和验收提供依据
江苏省医疗器械检验所体内器械模拟除颤等采购项目 · 包2 第3项(体内器械模拟除颤仪)
KP-1050S用于有源植入式医疗器械除颤兼容性试验,通过受控高压脉冲、标准试验网络和测量链路,对被测器械在规定电刺激条件下的耐受能力与功能完整性进行验证。系统可执行试验1与试验2,分别形成阻尼除颤电压波形及单相、双相截断指数除颤波形,并支持正负极性与单相/双相控制。主机内置Test1和Test2试验网络,按模式调用建立标准化的被测器械连接条件。系统覆盖试验模式选择、波形形成、极性与相位控制、脉冲执行以及结果记录,为测试复核、计量和验收提供依据。

Product Summary
简短答案:面向有源植入式器械除颤兼容试验,输出试验1/试验2规定波形,内置Test1/Test2试验网络。
正式参数、标准条款、测试条件、认证状态和交付范围需按项目资料确认。页面中的标准映射用于测试需求理解,不等同于最终合规结论。
| 产品品牌 | LIMSCHAIN |
|---|---|
| 适用标准 | YY 0989.7;GB 16174.1-2024;ISO 14708-1;ISO 14708-7:2019 |
| 试验1波形 | 阻尼除颤电压波形 |
| 试验1输出电压 | Vm最大380~399 V;支持140~147 V档位 |
| 试验1时间特征 | T=3~5.5 ms;Tp=1.5~2.5 ms |
| 试验2波形 | 单相及双相截断指数除颤波形 |
| 试验2输出电压 | Vm最大270~283.5 V;支持140~147 V档位 |
| 试验2时间特征 | Td=9.5~10.5 ms;Tt=1~5 μs;Tf=1~5 μs;Tc≤2 ms |
| 试验网络 | 内置Test1、Test2试验网络 |
| 极性/相位控制 | 正负极性;单相/双相切换 |
| 脉冲序列 | 循环执行,参数设定后依次执行网络确认、脉冲输出、过程监测和记录保存 |
| 测量记录 | 输出波形、峰值与关键时间特征记录,支持结果复核与追溯 |
| 系统组成 | 高压脉冲源、波形形成单元、极性/相位控制、试验网络、测量记录模块 |
| 计量资料 | 随设备提供有效计量校准报告 |
| 交付周期 | 45天内完成交付 |
| 操作培训 | 至少1次现场培训,培训不少于1天 |
| 免费保修 | 整机免费保修1年 |
| 远程支持 | 技术问题提出后4 h内提供远程线上视频技术服务 |
| 现场支持 | 远程无法解决时1个工作日内到现场提供技术服务 |
| 资料来源 | KP-1050S_LIMSCHAIN_体内器械模拟除颤仪_技术彩页.pdf |
Gallery


Application
| 样品对象 | 器械类型、结构、接口、尺寸、能量路径和风险点。 |
|---|---|
| 标准条款 | 标准版本、条款号、测试条件和判定方式。 |
| 参数范围 | 电气、机械、温度、超声、磁场或软件报告要求。 |
| 产品资料 | 下载 PDF 产品资料 |
| 询盘资料 | 请提供被测器械类型、目标标准与条款、测试参数、夹具要求、报告格式和验收边界。 |
FAQ
不是。页面用于产品方案介绍和测试需求沟通,正式参数、认证、案例和供货状态需人工确认。
不是。标准映射用于测试需求拆解,不代表最终合规结论或认证结果。
请提供样品对象、目标标准、条款号、测试参数、夹具要求、报告格式和验收边界。