主要测试对象
- 医疗防护相关超声性能符合性检测
- 医用材料、医疗器械部件及相关产品的超声测试场景
- 研发验证:超声参数与结构方案验证
- 实验室测试:需按固定条件重复执行测试的场景
- 需精密探头定位与定时输出的试验布置
医疗测试设备 / 定制测试系统
KP-CS3530 混合医疗防护测试仪是面向医疗防护相关超声性能符合性检测的一体化测试平台。系统将超声发生、3.5 MHz 超声换能、三维微移动控制、透明测试水箱、探头固定夹具及控制软件集成为统一平台,形成从超声参数设定、探头定位到定时输出的完整测试链路。设备为实验室提供可设置、可定位、可定时执行的超声测试条件,可用于医疗防护相关超声性能符合性检测、研发验证及实验室测试。

Product Summary
简短答案:集成 0~5 MHz 可调超声源、3.5 MHz 换能器与三维微移动控制(重复定位精度优于 ±10 μm)的一体化超声符合性检测平台。
正式参数、标准条款、测试条件、认证状态和交付范围需按项目资料确认。页面中的标准映射用于测试需求理解,不等同于最终合规结论。
| 产品品牌 | KINGPO |
|---|---|
| 制造商 | 东莞市精邦机械科技有限公司 |
| 超声源频率 | 0~5 MHz 可调,支持任意频率设定 |
| 脉宽 / 幅值 | 均可调 |
| 占空比 | 1%~60% 可调,包含 20%±1% |
| 输出电压 | 1~100 V 可调 |
| 最大输出功率 | 平均值 ≥25 W;瞬时值 ≥50 W |
| 换能器中心频率 | 3.5 MHz±0.175 MHz(3.325~3.675 MHz) |
| 频率误差 | ≤5% |
| ISPTA | 50~1500 mW/cm² 可调 |
| 波形输出 | 连续波 / 脉冲波 |
| 脉冲波占空比误差 | ≤1% |
| -12 dB 声束区域 | 极大值点处声强下降 -12 dB 的平面区域内,径向直径 ≥5 mm |
| 探头防进液等级 | ≥IPX7 |
| 同轴线缆长度 | ≥3 m |
| 探头直径 | ≥1 cm |
| 输出时间功率稳定性 | ≥3 min |
| 探头接口 | 通用 BNC |
| 整步分辨率 | ≤20 μm |
| 单向定位精度 | ≤30 μm |
| 重复定位精度 | 优于 ±10 μm |
| 扫描参数 | 步进距离、驻足时间、步数可设置 |
| 测试水箱 | 透明亚克力;五面封闭;顶部开口 |
| 资料来源 | KINGPO_KP-CS3530_混合医疗防护测试仪_技术彩页_最终版.pdf |
Application
| 样品对象 | 器械类型、结构、接口、尺寸、能量路径和风险点。 |
|---|---|
| 标准条款 | 标准版本、条款号、测试条件和判定方式。 |
| 参数范围 | 电气、机械、温度、超声、磁场或软件报告要求。 |
| 产品资料 | 下载 PDF 产品资料 |
| 询盘资料 | 请提供被测器械类型、目标标准与条款、测试参数、夹具要求、报告格式和验收边界。 |
FAQ
不是。页面用于产品方案介绍和测试需求沟通,正式参数、认证、案例和供货状态需人工确认。
不是。标准映射用于测试需求拆解,不代表最终合规结论或认证结果。
请提供样品对象、目标标准、条款号、测试参数、夹具要求、报告格式和验收边界。